Files
2020-05-28 10:46:51 +00:00

118 líneas
3.5 KiB
JavaScript

PIXI = require('pixi');
module.exports = {
map: {
background: {
url: '/img/a.jpg'
},
size: {
x: 3872,
y: 2592,
},
limits: {
x: {
min: 950,
max: -952
},
y: {
min: 250,
max: -270
}
},
objects: [],
player: {
url: "/img/player.png",
dvx: 400,
dvy: 400,
scale: 6,
lives: 8,
scale_ratio_divisor: 100,
velocity_divisor: 50,
sprite: {
stop: {
up: [
new PIXI.Rectangle(210, 120, 22, 28)
],
down: [
new PIXI.Rectangle(30, 0, 22, 28)
],
left: [
new PIXI.Rectangle(331, 30, 20, 28)
],
right: [
new PIXI.Rectangle(331, 120, 20, 28)
]
},
run: {
up: [
new PIXI.Rectangle(0, 120, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(30, 120, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(60, 120, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(90, 120, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(120, 120, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(150, 120, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(180, 120, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(210, 120, 22, 28)
],
down: [
new PIXI.Rectangle(0, 30, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(30, 30, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(60, 30, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(90, 30, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(120, 30, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(150, 30, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(180, 30, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(210, 30, 22, 28)
],
left: [
new PIXI.Rectangle(240, 30, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(271, 30, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(300, 30, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(331, 30, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(360, 30, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(391, 30, 20, 28)
],
right: [
new PIXI.Rectangle(240, 120, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(271, 120, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(300, 120, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(331, 120, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(360, 120, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(391, 120, 20, 28)
]
},
attack: {
up: [
new PIXI.Rectangle(0, 182, 24, 25),
new PIXI.Rectangle(27, 178, 25, 32),
new PIXI.Rectangle(60, 176, 22, 37),
new PIXI.Rectangle(88, 178, 26, 32),
new PIXI.Rectangle(114, 180, 33, 26)
],
down: [
new PIXI.Rectangle(0, 90, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(28, 90, 26, 28),
new PIXI.Rectangle(59, 87, 24, 33),
new PIXI.Rectangle(89, 87, 24, 33),
new PIXI.Rectangle(113, 87, 30, 33),
new PIXI.Rectangle(144, 87, 34, 33)
],
left: [
new PIXI.Rectangle(241, 90, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(266, 90, 29, 26),
new PIXI.Rectangle(295, 90, 32, 25),
new PIXI.Rectangle(327, 90, 29, 25),
new PIXI.Rectangle(358, 88, 25, 32)
],
right: [
new PIXI.Rectangle(241, 180, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(266, 180, 29, 26),
new PIXI.Rectangle(295, 180, 30, 25),
new PIXI.Rectangle(327, 180, 29, 25),
new PIXI.Rectangle(358, 178, 25, 32)
]
}
}
}
}
}