Este commit está contenido en:
Your Name
2020-05-28 10:46:51 +00:00
padre 8e5fb9911c
commit cfb1b01b3c
Se han modificado 119 ficheros con 3177 adiciones y 0 borrados

Archivo binario no mostrado.

Después

Anchura:  |  Altura:  |  Tamaño: 2.6 MiB

Archivo binario no mostrado.

Después

Anchura:  |  Altura:  |  Tamaño: 2.6 MiB

Ver fichero

@@ -0,0 +1,170 @@
PIXI = require('pixi');
module.exports = {
map: {
background: {
url: 'maps/forest/img/forest_back.png'
},
front: {
url: 'maps/forest/img/forest_front.png'
},
size: {
x: 4016,
y: 4000,
},
limits: {
x: {
max: -740,
min: 800
},
y: {
max: -700,
min: 920
}
},
objects: [],
colliders: [{
position: {
x: -40,
y: -20
},
width: 70,
height: 30
},{
position: {
x: -460,
y: -30
},
width: 160,
height: 20
},{
position: {
x: -460,
y: 400
},
width: 160,
height: 20
},{
position: {
x: -85,
y: -350
},
width: 160,
height: 20
},{
position: {
x: 295,
y: -30
},
width: 160,
height: 20
},{
position: {
x: 350,
y: 400
},
width: 160,
height: 20
},{
position: {
x: -20,
y: 640
},
width: 160,
height: 20
}],
player: {
url: "/img/player.png",
dvx: 400,
dvy: 400,
scale: 6,
lives: 8,
velocity: 50,
sprite: {
stop: {
up: [
new PIXI.Rectangle(210, 120, 22, 28)
],
down: [
new PIXI.Rectangle(30, 0, 22, 28)
],
left: [
new PIXI.Rectangle(331, 30, 20, 28)
],
right: [
new PIXI.Rectangle(331, 120, 20, 28)
]
},
run: {
up: [
new PIXI.Rectangle(0, 120, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(30, 120, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(60, 120, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(90, 120, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(120, 120, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(150, 120, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(180, 120, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(210, 120, 22, 28)
],
down: [
new PIXI.Rectangle(0, 30, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(30, 30, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(60, 30, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(90, 30, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(120, 30, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(150, 30, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(180, 30, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(210, 30, 22, 28)
],
left: [
new PIXI.Rectangle(240, 30, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(271, 30, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(300, 30, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(331, 30, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(360, 30, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(391, 30, 20, 28)
],
right: [
new PIXI.Rectangle(240, 120, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(271, 120, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(300, 120, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(331, 120, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(360, 120, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(391, 120, 20, 28)
]
},
attack: {
up: [
new PIXI.Rectangle(0, 182, 24, 25),
new PIXI.Rectangle(27, 178, 25, 32),
new PIXI.Rectangle(60, 176, 22, 37),
new PIXI.Rectangle(88, 178, 26, 32),
new PIXI.Rectangle(114, 180, 33, 26)
],
down: [
new PIXI.Rectangle(0, 90, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(28, 90, 26, 28),
new PIXI.Rectangle(59, 87, 24, 33),
new PIXI.Rectangle(89, 87, 24, 33),
new PIXI.Rectangle(113, 87, 30, 33),
new PIXI.Rectangle(144, 87, 34, 33)
],
left: [
new PIXI.Rectangle(241, 90, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(266, 90, 29, 26),
new PIXI.Rectangle(295, 90, 32, 25),
new PIXI.Rectangle(327, 90, 29, 25),
new PIXI.Rectangle(358, 88, 25, 32)
],
right: [
new PIXI.Rectangle(241, 180, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(266, 180, 29, 26),
new PIXI.Rectangle(295, 180, 30, 25),
new PIXI.Rectangle(327, 180, 29, 25),
new PIXI.Rectangle(358, 178, 25, 32)
]
}
}
}
}
}

Ver fichero

@@ -0,0 +1,55 @@
var map = {
background: {
url: '/img/landscape.jpg'
},
front: {
url: '/img/front.png'
},
size:{
x: 960,
y: 633,
},
limits: {
x: {
min: -433,
max: 232
},
y:{
min: -220,
max: 50
}
},
objects:[
{
name: "tree",
url: '/img/tree.png',
xv: null,
yv: 25,
x: 344,
y: 211
},
{
name: "tree",
url: '/img/tree2.png',
xv: null,
yv: 15,
x: 211,
y: 165
}
],
player:{
url: "/img/player.png",
lives: 3,
dvx:250,
dvy:750,
scale: 3,
scale_ratio_divisor: 50,
velocity_divisor: 50,
sprite: sprite
},
players:[
//otros jugadores...
]
}

Ver fichero

@@ -0,0 +1,55 @@
var map = {
background: {
url: '/img/landscape.jpg'
},
front: {
url: '/img/front.png'
},
size:{
x: 960,
y: 633,
},
limits: {
x: {
min: -433,
max: 232
},
y:{
min: -220,
max: 50
}
},
objects:[
{
name: "tree",
url: '/img/tree.png',
xv: null,
yv: 25,
x: 344,
y: 211
},
{
name: "tree",
url: '/img/tree2.png',
xv: null,
yv: 15,
x: 211,
y: 165
}
],
player:{
url: "/img/player.png",
lives: 3,
dvx:250,
dvy:750,
scale: 3,
scale_ratio_divisor: 50,
velocity_divisor: 50,
sprite: sprite
},
players:[
//otros jugadores...
]
}

Ver fichero

@@ -0,0 +1,118 @@
PIXI = require('pixi');
module.exports = {
map: {
background: {
url: '/img/a.jpg'
},
size: {
x: 3872,
y: 2592,
},
limits: {
x: {
min: 950,
max: -952
},
y: {
min: 250,
max: -270
}
},
objects: [],
player: {
url: "/img/player.png",
dvx: 400,
dvy: 400,
scale: 6,
lives: 8,
scale_ratio_divisor: 100,
velocity_divisor: 50,
sprite: {
stop: {
up: [
new PIXI.Rectangle(210, 120, 22, 28)
],
down: [
new PIXI.Rectangle(30, 0, 22, 28)
],
left: [
new PIXI.Rectangle(331, 30, 20, 28)
],
right: [
new PIXI.Rectangle(331, 120, 20, 28)
]
},
run: {
up: [
new PIXI.Rectangle(0, 120, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(30, 120, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(60, 120, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(90, 120, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(120, 120, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(150, 120, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(180, 120, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(210, 120, 22, 28)
],
down: [
new PIXI.Rectangle(0, 30, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(30, 30, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(60, 30, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(90, 30, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(120, 30, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(150, 30, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(180, 30, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(210, 30, 22, 28)
],
left: [
new PIXI.Rectangle(240, 30, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(271, 30, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(300, 30, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(331, 30, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(360, 30, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(391, 30, 20, 28)
],
right: [
new PIXI.Rectangle(240, 120, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(271, 120, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(300, 120, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(331, 120, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(360, 120, 20, 28),
new PIXI.Rectangle(391, 120, 20, 28)
]
},
attack: {
up: [
new PIXI.Rectangle(0, 182, 24, 25),
new PIXI.Rectangle(27, 178, 25, 32),
new PIXI.Rectangle(60, 176, 22, 37),
new PIXI.Rectangle(88, 178, 26, 32),
new PIXI.Rectangle(114, 180, 33, 26)
],
down: [
new PIXI.Rectangle(0, 90, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(28, 90, 26, 28),
new PIXI.Rectangle(59, 87, 24, 33),
new PIXI.Rectangle(89, 87, 24, 33),
new PIXI.Rectangle(113, 87, 30, 33),
new PIXI.Rectangle(144, 87, 34, 33)
],
left: [
new PIXI.Rectangle(241, 90, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(266, 90, 29, 26),
new PIXI.Rectangle(295, 90, 32, 25),
new PIXI.Rectangle(327, 90, 29, 25),
new PIXI.Rectangle(358, 88, 25, 32)
],
right: [
new PIXI.Rectangle(241, 180, 22, 28),
new PIXI.Rectangle(266, 180, 29, 26),
new PIXI.Rectangle(295, 180, 30, 25),
new PIXI.Rectangle(327, 180, 29, 25),
new PIXI.Rectangle(358, 178, 25, 32)
]
}
}
}
}
}